12.02.2014
Список акционерных обществ, в отношении которых Региональным отделением в ходе проведенных мероприятий установлен объем информации, подлежащей раскрытию.
Название | Регион | ИНН | Объем раскрытия |
ОАО Горномарийский Агропромснаб | Марий Эл Респ | 1202001954 | минимальный |
ОАО "Мари-Турекагропромснаб" | Марий Эл Респ | 1206000045 | минимальный |
ОАО "Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие" | Марий Эл Респ | 1206000052 | минимальный |
ОАО "Атяшевский промкомбинат" | Мордовия Респ | 1303027476 | минимальный |
ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК "Марагропромдорстрой" | Марий Эл Респ | 1207004444 | минимальный |
ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "Марагропромдорстрой" | Марий Эл Респ | 1212000251 | минимальный |
ОАО "Технологическая комплектация" | Марий Эл Респ | 1215014703 | минимальный |
ОАО "Саранская ПМК-3" | Мордовия Респ | 1327001251 | минимальный |
ОАО "Поланурское РТП" | Марий Эл Респ | 1212000318 | минимальный |
ОАО "Советский мебельно-деревообрабатывающий комбинат" | Марий Эл Респ | 1213000769 | минимальный |
ОАО "МОВЕН" | Марий Эл Респ | 1216003013 | максимальный |
ОАО "Ремстройдормаш" | Марий Эл Респ | 1215008192 | минимальный |
ОАО "ПМК-5" | Марий Эл Респ | 1215012600 | минимальный |
ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна №8" | Марий Эл Респ | 1215016002 | минимальный |
ОАО "Марийский сельский строительный комбинат" | Марий Эл Респ | 1215016115 | минимальный |
ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна №7" | Марий Эл Респ | 1215017101 | минимальный |
ОАО "Грузовое автотранспортное предприятие №1" | Марий Эл Респ | 1215021274 | минимальный |
ОАО "Йошкар-Олинское проектно-строительное объединение" | Марий Эл Респ | 1215022550 | минимальный |
ОАО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Южная" | Марий Эл Респ | 1215105982 | минимальный |
ОАО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Центральная" | Марий Эл Респ | 1215107475 | минимальный |
ОАО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Заречная" | Марий Эл Респ | 1215113126 | минимальный |
ОАО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Дубки" | Марий Эл Респ | 1215115677 | минимальный |
ОАО "Компания "Полюс" | Марий Эл Респ | 1215122875 | минимальный |
ОАО "Проектный институт "Мордовжилкоммунпроект" | Мордовия Респ | 1326204548 | минимальный |
ОАО "Молоко" | Мордовия Респ | 1305016938 | минимальный |
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" | Мордовия Респ | 1310009742 | минимальный |
ОАО "Санаторий "Алатырь" | Мордовия Респ | 1310087074 | минимальный |
ОАО "Кадошкинское автотранспортное предприятие" | Мордовия Респ | 1311088779 | минимальный |
ОАО "Сервис" | Мордовия Респ | 1312013776 | минимальный |
ОАО "Лямбирагропромснаб" | Мордовия Респ | 1315010974 | минимальный |
ОАО "Старошайговагропромснаб" | Мордовия Респ | 1318012070 | минимальный |
ОАО "Морд-Юнкинское" | Мордовия Респ | 1321116351 | минимальный |
ОАО "Водопроводно-канализационное хозяйство" | Мордовия Респ | 1324133676 | минимальный |
ОАО "САРЭКС" | Мордовия Респ | 1325009287 | максимальный |
ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" | Чувашская Респ | 2128700232 | минимальный |
ОАО "Канашский завод электропогрузчиков" | Чувашская Респ | 2123001015 | максимальный |
ОАО "Эксплуатационно-технический узел связи" | Чувашская Респ | 2127009512 | минимальный |
ОАО "Мордовагроснаб" | Мордовия Респ | 1326002936 | минимальный |
ОАО "Консервный завод "Саранский" | Мордовия Респ | 1326026310 | максимальный |
ОАО "Ламзурь" | Мордовия Респ | 1326026535 | минимальный |
ОАО "Центр информатизации Республики Мордовия" | Мордовия Респ | 1326134964 | минимальный |
ОАО "Саранский вагоноремонтный завод" | Мордовия Респ | 1328904739 | минимальный |
ОАО "Русская корпорация транспортного машиностроения" | Мордовия Респ | 1327004816 | минимальный |
ОАО "Мордовспецстрой" | Мордовия Респ | 1327018664 | минимальный |
ОАО "Волгостальконструкция" | Мордовия Респ | 1327029810 | минимальный |
ОАО "Вурнарыдорстрой" | Чувашская Респ | 2104000489 | минимальный |
ОАО "Пищекомбинат "Урмарский" | Чувашская Респ | 2114000167 | минимальный |
ОАО "Молочный завод "Цивильский" | Чувашская Респ | 2115000138 | минимальный |
ОАО "Чебоксарская ватная фабрика" | Чувашская Респ | 2116470200 | минимальный |
ОАО "Чебоксарская машинно-технологическая станция" | Чувашская Респ | 2116474733 | минимальный |
ОАО "Алатырский хлебозавод" | Чувашская Респ | 2122000957 | минимальный |
ОАО "Бытовое обслуживание населения" | Чувашская Респ | 2122001076 | минимальный |
ОАО "Водоканал" | Чувашская Респ | 2130017760 | минимальный |
ОАО "Быт" | Чувашская Респ | 2125000465 | минимальный |
ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат" | Чувашская Респ | 2126000034 | минимальный |
ОАО "Чувашстройтранс" | Чувашская Респ | 2126000179 | минимальный |
ОАО "Чувашвтормет" | Чувашская Респ | 2126001503 | минимальный |
ОАО "Производственно-коммерческо-техническая фирма "Чувашбыттехсервис" | Чувашская Респ | 2126002507 | минимальный |
ОАО "Промвентиляция" | Чувашская Респ | 2128005800 | минимальный |
ОАО "Отель" | Чувашская Респ | 2128004098 | минимальный |
ОАО по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства "Чувашагропромхимия" | Чувашская Респ | 2129003227 | минимальный |
ОАО "Химпромкомплекс" | Нижегородская обл | 3338000285 | минимальный |
ОАО "ВЯТСКО-ПОЛЯНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | Кировская обл | 4307003680 | минимальный |
ОАО "Сельский энергетик" | Кировская обл | 4305001528 | минимальный |
ОАО фирма "Общественное питание" | Кировская обл | 4345000270 | минимальный |
ОАО "Коммерческий центр "Вятский" | Кировская обл | 4345000457 | минимальный |
ОАО "Сокольский строительно-монтажный участок" | Нижегородская обл | 3723000343 | минимальный |
ОАО "Сельхозхимия" | Кировская обл | 4311000120 | минимальный |
ОАО "Кикнурская ПМК - 12" | Кировская обл | 4311000843 | минимальный |
ОАО "Радужнинское автохозяйство" | Кировская обл | 4312001617 | минимальный |
ОАО "Арбажская передвижная механизированная колонна" | Кировская обл | 4301001132 | минимальный |
ОАО "Афанасьевский мелиоратор", | Кировская обл | 4302000420 | минимальный |
ОАО "Слободской молочный комбинат" | Кировская обл | 4329004662 | минимальный |
ОАО "Велиос" | Кировская обл | 4307000047 | минимальный |
ОАО "ВЯТКА-ХОЛОД" | Кировская обл | 4307000343 | минимальный |
ОАО "ЗУЕВСКИЙ АГРОПРОМСНАБ" | Кировская обл | 4309000035 | минимальный |
ОАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | Кировская обл | 4323000051 | минимальный |
ОАО "КИЛЬМЕЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | Кировская обл | 4310000054 | минимальный |
ОАО "Кикнурский АГРОСНАБ" | Кировская обл | 4311000032 | минимальный |
ОАО автопредприятие "Куменское" | Кировская обл | 4314000418 | минимальный |
ОАО "Вожгальское ремонтно-техническое предприятие" | Кировская обл | 4314000802 | минимальный |
ОАО "МАЛМЫЖСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" | Кировская обл | 4317000543 | минимальный |
ОАО "Нагорский строительный участок" | Кировская обл | 4319000482 | минимальный |
ОАО "АРКУЛЬСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ КИРОВА" | Кировская обл | 4321000708 | минимальный |
ОАО "Советское ремтехпредприятие" | Кировская обл | 4330000327 | минимальный |
ОАО "СУПЕРЭГО" | Кировская обл | 4338000262 | минимальный |
ОАО "МУРЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | Кировская обл | 4338003680 | минимальный |
ОАО "Растмасла" | Кировская обл | 4345000496 | минимальный |
ОАО "Экран" | Кировская обл | 4345000560 | минимальный |
ОАО "Элегант" | Кировская обл | 4345000873 | минимальный |
ОАО "Кировский завод "Маяк" | Кировская обл | 4345000947 | максимальный |
ОАО "Яранская ПМК-20 Гражданстрой" | Кировская обл | 4339001043 | минимальный |
ОАО "Вятские ресурсы" | Кировская обл | 4346000403 | минимальный |
ОАО "Радуга" | Кировская обл | 4346000570 | минимальный |
ОАО "Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК" | Кировская обл | 4345047310 | минимальный |
ОАО "Кировгипрогаз" | Кировская обл | 4345083100 | минимальный |
ОАО "Кировское торговое предприятие "Стройматериалы" | Кировская обл | 4347004841 | минимальный |
ОАО "Северная металлическая компания" | Кировская обл | 4348032802 | минимальный |
ОАО "Кировтехстрой" | Кировская обл | 4346010916 | минимальный |
ОАО "Нововятский лыжный комбинат" | Кировская обл | 4349006474 | минимальный |
ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов" | Кировская обл | 4347000477 | максимальный |
ОАО "Личадеево" | Нижегородская обл | 5201004170 | минимальный |
ОАО "Бутурлинская сельхозхимия" | Нижегородская обл | 5205000184 | минимальный |
ОАО "Ветлугахлеб" | Нижегородская обл | 5209001069 | минимальный |
ОАО "Аптека № 64" | Нижегородская обл | 5211001161 | минимальный |
ОАО "Воротынский завод испытательного оборудования" | Нижегородская обл | 5211003017 | минимальный |
ОАО Гагинская сельхозтехника | Нижегородская обл | 5213000100 | минимальный |
ОАО "Волга" | Нижегородская обл | 5244009279 | максимальный |
ОАО "Навашинский хлеб" | Нижегородская обл | 5223000067 | минимальный |
ОАО "Земля Сергачская" | Нижегородская обл | 5229007372 | минимальный |
ОАО "Центральный" | Нижегородская обл | 5231005140 | минимальный |
ОАО "Шатковский Агроспецмонтаж" | Нижегородская обл | 5238000278 | минимальный |
ОАО "Чкаловское дорожное ремонтно-строительное управление" | Нижегородская обл | 5236000466 | максимальный |
ОАО "Каменское" | Нижегородская обл | 5245002075 | минимальный |
ОАО "Борторг" | Нижегородская обл | 5246000419 | минимальный |
ОАО "Борремфлот" | Нижегородская обл | 5246000850 | минимальный |
ОАО "Молочный завод "Борский" | Нижегородская обл | 5246001204 | минимальный |
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" | Нижегородская обл | 5246002261 | максимальный |
ОАО "Поиск" | Нижегородская обл | 5247003878 | минимальный |
ОАО "Железобетон" | Нижегородская обл | 5247004141 | минимальный |
ОАО "Дизель" | Нижегородская обл | 5249012839 | минимальный |
ОАО "Дзержинское" | Нижегородская обл | 5249021047 | минимальный |
ОАО Управление механизации "Кстовское" | Нижегородская обл | 5250006734 | минимальный |
ОАО "Павловский автобус" | Нижегородская обл | 5252000350 | максимальный |
ОАО разработчиков и производителей медицинской инъекционной техники "Медтех" | Нижегородская обл | 5252006264 | минимальный |
ОАО "Дом быта "Авангард" | Нижегородская обл | 5254081002 | минимальный |
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Нижегородская обл | 5254081010 | минимальный |
ОАО "Саровская Газоснабжающая Компания" | Нижегородская обл | 5254082542 | минимальный |
ОАО "Магазин "Олимпиец" | Нижегородская обл | 5256000023 | минимальный |
ОАО "Волго-Вятское производственное объединение по переработке вторичных цветных металлов "Волговятсквторцветмет" | Нижегородская обл | 5257002538 | минимальный |
ОАО "Волжский Ювелир" | Нижегородская обл | 5257005793 | минимальный |
ОАО "Нижегородпромвентиляция" | Нижегородская обл | 5258033465 | минимальный |
ОАО Агентство Базовых инженерных решений | Нижегородская обл | 5258039139 | минимальный |
ОАО "Волгонефтехиммонтаж" | Нижегородская обл | 5260000153 | максимальный |
ОАО "Нижегородторгмонтаж" | Нижегородская обл | 5260000435 | минимальный |
ОАО "Подписные издания" | Нижегородская обл | 5260215078 | минимальный |
ОАО "Областная поликлиника Врачебная Косметология" | Нижегородская обл | 5260216346 | минимальный |
ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" | Нижегородская обл | 5261056945 | минимальный |
ОАО "Нижегородсельхозтехника" | Нижегородская обл | 5262000889 | минимальный |
Ордена "Знак Почета" ОАО "Сетка" | Нижегородская обл | 5214000127 | минимальный |
ОАО "Центрэнергострой-НН" | Нижегородская обл | 11294-E | минимальный |
ОАО Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.Р.Е.Алексеева | Нижегородская обл | 5263001420 | минимальный |
ОАО "Домостроительный комбинат № 2" | Нижегородская обл | 5263001814 | минимальный |
ОАО "Завод "Красное Сормово" | Нижегородская обл | 5263006629 | максимальный |
ОАО "ВЦ снаб" | Нижегородская обл | 5263008087 | максимальный |
ОАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬ" | Кировская обл | 4307000417 | минимальный |
ОАО "Эйм-Сервис" | Чувашская Респ | 2124011810 | минимальный |
ОАО "Завод "Копир" | Марий Эл Респ | 1217000287 | максимальный |
ОАО "Шукофа" | Чувашская Респ | 2125000786 | минимальный |
ОАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" | Чувашская Респ | 2127008364 | максимальный |
ОАО "Санаторий "Чувашиякурорт" | Чувашская Респ | 2127301549 | минимальный |
ОАО "Конверсия-Чувашия" | Чувашская Респ | 2128017410 | минимальный |
ОАО "Бутурлинская сельхозтехника" | Нижегородская обл | 5205000177 | минимальный |
ОАО "Автодвигательсервис" | Нижегородская обл | 5248005081 | минимальный |
ОАО "Синтез" | Нижегородская обл | 5249003520 | минимальный |
ОАО "Связьстрой-4" | Мордовия Респ | 5836604653 | минимальный |
ОАО "Строительно-финансовая ассоциация" | Нижегородская обл | 5260053042 | минимальный |
ОАО "Рикор Электроникс" | Нижегородская обл | 5243001622 | максимальный |
ОАО "Детский мир" | Нижегородская обл | 5253000466 | минимальный |
ОАО "Нормаль" | Нижегородская обл | 5257005345 | максимальный |
ОАО "Заречное автотранспортное предприятие" | Нижегородская обл | 5259006175 | минимальный |
ОАО "ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ" | Нижегородская обл | 5254017085 | минимальный |
ОАО "Лысковский хлебозавод" | Нижегородская обл | 5222000900 | минимальный |
ОАО "Минеральная вода и напитки" | Нижегородская обл | 5254018057 | минимальный |
ОАО "Лысковский электротехнический завод" | Нижегородская обл | 5222000882 | максимальный |
ОАО "Кулебакский хлебозавод" | Нижегородская обл | 5251001312 | минимальный |
ОАО "Первомайский хлебозавод" | Нижегородская обл | 5224000856 | минимальный |
ОАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина" | Нижегородская обл | 5261001745 | максимальный |
ОАО "Дзержинскхлеб" | Нижегородская обл | 5249004771 | минимальный |
ОАО "Балахнинский хлебокомбинат" | Нижегородская обл | 5244002844 | минимальный |
ОАО "СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА" | Нижегородская обл | 5259000293 | минимальный |
ОАО "Отдел рабочего снабжения "Память Парижской Коммуны" | Нижегородская обл | 5246003723 | максимальный |
ОАО "Мельинвест" | Нижегородская обл | 5257003490 | максимальный |
ОАО "Нижегородский Проектный Институт" | Нижегородская обл | 5260000989 | минимальный |
ОАО "ХЛЕБ" | Нижегородская обл | 5263000151 | минимальный |
ОАО "АПЕЙРОН" | Нижегородская обл | 5256028406 | минимальный |
ОАО "ПРОМИС" | Нижегородская обл | 5262032016 | минимальный |
ОАО конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел" | Нижегородская обл | 5260001206 | минимальный |
ОАО "Гидроагрегат" | Нижегородская обл | 5252000470 | максимальный |
ОАО "Колос-3" | Нижегородская обл | 5256009770 | минимальный |
ОАО "Волжский подводник" | Нижегородская обл | 5250000820 | минимальный |
ОАО "КирсК" | Кировская обл | 4305003116 | минимальный |
ОАО "Слюда" | Нижегородская обл | 5208001059 | минимальный |
ОАО "Первомайские лесопромышленники" | Нижегородская обл | 5224000207 | минимальный |
ОАО "Медико-инструментальный завод им. М.Горького" | Нижегородская обл | 5252000488 | максимальный |
ОАО "Арзамассортсемовощ" | Нижегородская обл | 5202000179 | минимальный |
ОАО "Керма" | Нижегородская обл | 5250001581 | минимальный |
ОАО "ЭМЗ "АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ" | Нижегородская обл | 5254018988 | минимальный |
ОАО "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ" | Кировская обл | 4341009610 | максимальный |
ОАО "Верхневолжские магистральные нефтепроводы" | Нижегородская обл | 5260900725 | минимальный |
ОАО "Коммунэнерго" | Кировская обл | 4346011123 | максимальный |
ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" | Нижегородская обл | 5260900010 | минимальный |
ОАО "Каравай" | Нижегородская обл | 5200000110 | минимальный |
Нижегородское ОАО "Печать" | Нижегородская обл | 5260046849 | минимальный |
ОАО "ГАЗфинсервис" | Нижегородская обл | 5256015020 | минимальный |
ОАО "Веста" | Кировская обл | 4346047144 | минимальный |
ОАО "Городецкий хлеб" | Нижегородская обл | 5248000380 | минимальный |
ОАО "Кировхлеб" | Кировская обл | 4345001059 | минимальный |
ОАО "Кирово-Чепецкое управление строительства" | Кировская обл | 4347030908 | максимальный |
ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" | Нижегородская обл | 5260070633 | минимальный |
ОАО по пошиву обуви "Рекорд" | Нижегородская обл | 5257003901 | минимальный |
ОАО опытный механический завод "Горьковский" | Нижегородская обл | 5262008895 | минимальный |
ОАО "Волговзрывпром" | Нижегородская обл | 5260003355 | минимальный |
ОАО "Химвест" | Нижегородская обл | 5249013737 | минимальный |
ОАО "УРЖУМСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" | Кировская обл | 4334003671 | минимальный |
ОАО "АвтоПромИнвест" | Нижегородская обл | 5200000342 | минимальный |
ОАО "КРЭДО" | Кировская обл | 4346009090 | минимальный |
ОАО "Московское" | Нижегородская обл | 5259020645 | максимальный |
ОАО "Торгово-коммерческий центр "Волга" | Нижегородская обл | 5260902176 | минимальный |
ОАО "Борская фабрика первичной обработки шерсти" | Нижегородская обл | 5246000458 | максимальный |
ОАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" | Нижегородская обл | 5243001887 | максимальный |
ОАО "Север" | Кировская обл | 4341018478 | минимальный |
ОАО "Сунский маслодельный завод" | Кировская обл | 4331000295 | минимальный |
ОАО "Труд" | Нижегородская обл | 5208000834 | максимальный |
ОАО "Судоремонтный завод "Память Парижской Коммуны" | Нижегородская обл | 5246001003 | минимальный |
ОАО "Облбытсервис" | Нижегородская обл | 5262078109 | минимальный |
ОАО "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм" | Нижегородская обл | 5214000159 | минимальный |
ОАО "Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий" | Нижегородская обл | 5258010933 | минимальный |
ОАО "Павловский машиностроительный завод "Восход" | Нижегородская обл | 5252000375 | минимальный |
ОАО Торгово-финансовая компания "Окский Лабаз" | Нижегородская обл | 5249014184 | минимальный |
ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" | Кировская обл | 4345000930 | максимальный |
ОАО "Социальная сфера" | Нижегородская обл | 5260000749 | минимальный |
ОАО "Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина" | Нижегородская обл | 5252000368 | максимальный |
ОАО "Арзамасский завод "Коммаш" | Нижегородская обл | 5243000523 | минимальный |
ОАО "Плодопитомник" | Нижегородская обл | 5222002248 | минимальный |
ОАО "Машиностроительный завод" | Нижегородская обл | 5259008768 | максимальный |
ОАО "Нижегородский молочный завод № 1" | Нижегородская обл | 5256011321 | минимальный |
ОАО "ОРИЧЕВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 1" | Кировская обл | 4324002679 | минимальный |
ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" | Нижегородская обл | 5243001767 | максимальный |
ОАО "Вента" | Кировская обл | 4343004128 | минимальный |
ОАО "Завод Красная Этна" | Нижегородская обл | 5258000029 | максимальный |
ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | Нижегородская обл | 5247004494 | максимальный |
ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" | Кировская обл | 4349007051 | минимальный |
ОАО "Нижегородский текстиль" | Нижегородская обл | 5260000121 | минимальный |
ОАО "Городской молочный завод" | Кировская обл | 4341014201 | минимальный |
ОАО имени Альберта Юрьевича Юргенса | Нижегородская обл | 5245003985 | минимальный |
ОАО "Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев" | Нижегородская обл | 5260075494 | минимальный |
ОАО "Нижегородский порт" | Нижегородская обл | 5257000178 | минимальный |
ОАО "Стройдеталь" | Нижегородская обл | 5257007769 | минимальный |
ОАО "Нижегородский опытно-экспериментальный механический завод" | Нижегородская обл | 5261002763 | максимальный |
ОАО "Торговый дом "Мещера" | Нижегородская обл | 5257012279 | Не должно |
ОАО "Овощная база № 6" | Нижегородская обл | 5260067800 | минимальный |
ОАО "Хладокомбинат Арзамасский" | Нижегородская обл | 5243006719 | минимальный |
ОАО "Автозаводский торговый дом" | Нижегородская обл | 5256000778 | минимальный |
ОАО "Борский трубный завод" | Нижегородская обл | 5246000218 | минимальный |
ОАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова" | Нижегородская обл | 5257008145 | максимальный |
ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" | Нижегородская обл | 5246000240 | максимальный |
ОАО "Рейс" | Кировская обл | 4345000619 | минимальный |
ОАО "Мера" | Нижегородская обл | 5262016649 | минимальный |
ОАО "Универсам "Нижегородский" | Нижегородская обл | 5253000138 | минимальный |
ОАО "Строительное управление №7 Сварочно-монтажного треста" | Нижегородская обл | 5243002023 | минимальный |
ОАО "Транспневматика" | Нижегородская обл | 5224001190 | минимальный |
ОАО "Завод корпусов" | Нижегородская обл | 5247005096 | максимальный |
ОАО "Промсвязьмонтаж" | Нижегородская обл | 5262019833 | минимальный |
ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" | Нижегородская обл | 5249003464 | минимальный |
ОАО "Волгогаз" | Нижегородская обл | 5260000210 | максимальный |
ОАО "Нижегородметропроект" | Нижегородская обл | 5257043968 | минимальный |
ОАО "Чкаловская судоверфь" | Нижегородская обл | 5236000402 | максимальный |
ОАО "Тканые узоры" | Нижегородская обл | 5239005705 | минимальный |
ОАО "Маслодел" | Нижегородская обл | 5237000726 | минимальный |
ОАО "Металлист" | Нижегородская обл | 5231000737 | максимальный |
ОАО "Оргсинтез" | Нижегородская обл | 5259008239 | минимальный |
ОАО "Авангард - Авто" | Нижегородская обл | 5257046461 | минимальный |
ОАО "БУМСНАБ" | Нижегородская обл | 5263000031 | минимальный |
Нижегородское ОАО "Гидромаш" | Нижегородская обл | 5262008630 | максимальный |
ОАО "Сибур - Нефтехим" | Нижегородская обл | 5249051203 | минимальный |
ОАО "Дзержинсктранссервис" | Нижегородская обл | 5249001611 | максимальный |
ОАО "Шатковский зерноперерабатывающий комплекс" | Нижегородская обл | 5238003984 | минимальный |
ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" | Нижегородская обл | 5248000566 | максимальный |
ОАО "Красный Якорь" | Нижегородская обл | 5257005049 | максимальный |
ОАО "Рабочая одежда" | Нижегородская обл | 5221001033 | минимальный |
ОАО Нижегородский торгово-промышленный дом "Инфо - Маркет" | Нижегородская обл | 5260928390 | минимальный |
ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | Нижегородская обл | 5257003806 | минимальный |
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" | Нижегородская обл | 5262008006 | минимальный |
ОАО Агрокомбинат "Горьковский" | Нижегородская обл | 5200000127 | минимальный |
ОАО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" | Нижегородская обл | 5243001742 | максимальный |
ОАО "Кварц-ТВ" | Нижегородская обл | 5263005590 | максимальный |
ОАО "Арго - Инвест" | Нижегородская обл | 5243006050 | максимальный |
ОАО "Мясокомбинат и Компания" | Нижегородская обл | 5200000180 | максимальный |
ОАО "Кстовский хлеб" | Нижегородская обл | 5250000877 | минимальный |
ОАО "Торгово-промышленный комплекс "Печерский" | Нижегородская обл | 5260900186 | минимальный |
ОАО завод "Полет" | Нижегородская обл | 5236000138 | минимальный |
ОАО "Седьмой терминал" | Нижегородская обл | 5261000188 | минимальный |
ОАО "Линдовская птицефабрика-племенной завод" | Нижегородская обл | 5246000377 | минимальный |
ОАО "Книга" | Нижегородская обл | 5259005830 | минимальный |
ОАО "Навашинский завод стройматериалов" | Нижегородская обл | 5223000035 | минимальный |
ОАО "Княгининское сухое молоко" | Нижегородская обл | 5217000301 | минимальный |
ОАО "Ильиногорское" | Нижегородская обл | 5214001459 | минимальный |
ОАО "Борская войлочная фабрика" | Нижегородская обл | 5246014115 | минимальный |
ОАО "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем" | Нижегородская обл | 5260901140 | минимальный |
ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" | Кировская обл | 4345137451 | минимальный |
ОАО "Строительное предприятие "Мордовстрой" | Мордовия Респ | 1324015513 | минимальный |
ОАО "Нижегородский опытно-экспериментальный завод" | Нижегородская обл | 5259005252 | минимальный |
ОАО "Тепличное" | Марий Эл Респ | 1207000802 | минимальный |
ОАО "Перспектива" | Нижегородская обл | 5216000027 | минимальный |
ОАО Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" | Нижегородская обл | 5258000011 | максимальный |
ОАО "Гипрогазцентр" | Нижегородская обл | 5260900490 | минимальный |
ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" | Нижегородская обл | 5214002050 | минимальный |
ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" | Нижегородская обл | 5251000950 | минимальный |
ОАО "Сапфир" | Нижегородская обл | 5201000144 | максимальный |
ОАО "РУМО" | Нижегородская обл | 5258000068 | максимальный |
ОАО "Нижегородский завод точного машиностроения" | Нижегородская обл | 5262000543 | максимальный |
ОАО "Завод Верхневолгопромвентиляция" | Нижегородская обл | 5250005917 | минимальный |
ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" | Нижегородская обл | 5259008341 | максимальный |
ОАО "Силикатный завод №1" | Нижегородская обл | 5263008721 | минимальный |
ОАО "Автотрансконтейнер" | Нижегородская обл | 5257009131 | минимальный |
ОАО "Цивильская сельхозхимия" | Чувашская Респ | 2115903683 | минимальный |
ОАО "Нижегородский завод "Октябрь" | Нижегородская обл | 5259003262 | минимальный |
ОАО "НижегородНИИстромпроект" | Нижегородская обл | 5260091464 | минимальный |
ОАО "Арзамасагропромтранс" | Нижегородская обл | 5202002183 | минимальный |
ОАО "Верхневолгоэлектромонтаж-М" | Марий Эл Респ | 1215069702 | минимальный |
ОАО "Птицефабрика Кудьминская" | Нижегородская обл | 5245002438 | минимальный |
ОАО "Электромонтаж-Киров" | Кировская обл | 4345017130 | минимальный |
ОАО "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" | Нижегородская обл | 5262089823 | минимальный |
ОАО "Верхневолгоэлектромонтаж-Д" | Нижегородская обл | 5249056610 | минимальный |
ОАО "Агромаш" | Нижегородская обл | 5258004432 | минимальный |
ОАО "Волговятмашэлектроснабсбыт" | Нижегородская обл | 5263005417 | минимальный |
ОАО "Мордоввтормет" | Мордовия Респ | 1326001192 | минимальный |
ОАО "Пропан - Бутановая Компания" | Нижегородская обл | 5262025749 | минимальный |
ОАО "Металлоптторг" | Нижегородская обл | 5260900468 | минимальный |
ОАО "Агрокомплект" | Мордовия Респ | 1326002037 | минимальный |
ОАО "Вита" | Нижегородская обл | 5213000090 | минимальный |
ОАО "Кировский мясокомбинат" | Кировская обл | 4345000217 | минимальный |
ОАО "Гостиничный комплекс"Ока" | Нижегородская обл | 5262017723 | минимальный |
ОАО "Богородский машиностроительный завод" | Нижегородская обл | 5245005189 | максимальный |
ОАО "Продмонтаж" | Нижегородская обл | 5260004172 | минимальный |
ОАО "Аргал" | Нижегородская обл | 5260054945 | минимальный |
